
| project name | Technical Parameters |
|---|---|
| Model | CX-W150/CX-W200 |
| Laser power | 150W/200W |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Laser power | 4KW/5KW |
| Maximum single pulse energy | 20J/30J |
| Laser welding minimum molten pool | 0.1mm |
| Laser pulse frequency | ≤15Hz |
| Laser pulse width | ≤20ms |
| Focusing spot diameter | 0.2~3.0mm |
| Welding depth | 0.05~2mm(Depending on the material) |
| System Dimensions(L×W×H) |
Host system :1000X480X1080mm cooling system:400X350X880mm |